Kennzahlen per 31.12.2012
| 1.1. bis 31.12. in Mio. EUR | 2012 | 2011 | +/ –% | ||
| Bestellungseingang | 489.7 | 101.1% | 480.2 | 104.6% | 2.0% |
| Auftragsbestand (31. Dezember) | 154.9 | 32.0% | 148.5 | 32.3% | 4.3% |
| Umsatz netto | 484.4 | 100.0% | 459.2 | 100.0% | 5.5% |
| Bruttogewinn | 118.4 | 24.4% | 97.9 | 21.3% | 20.9% |
| Betriebsaufwand | 90.8 | 18.7% | 87.5 | 19.1% | 3.8% |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 27.6 | 5.7% | 10.4 | 2.3% | 165.4% |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 37.7 | 7.8% | 21.5 | 4.7% | 75.3% |
| Periodenergebnis | 21.4 | 4.4% | 3.0 | 0.7% | 613.3% |
| Earnings per share (EUR) | 2.77 | 0.48 | 477.1% | ||
| Free Cash Flow | 28.4 | -7.8 | n.m. | ||
| Rendite auf dem eingesetzten Kapital (ROCE) | 21,2% | 7.6% | 178,9% | ||
| 31.12.2012 | 31.12.2011 |
+/ –% | |||
| Nettoumlaufvermögen | 72.1 | 71.8 | 0.4% | ||
| Nettofinanzverschuldung | -12.4 | 15.6 | n.m. | ||
| Eigenkapital / Eigenkapitalquote | 85.4 | 36.2% | 64.5 | 25.5% | 32.4% |
| Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 2.062 | 2.124 |
-2.9% |
Kontakt
Für weiterführende Informationen steht Ihnen das Kardex-Team gerne zur Verfügung:
zum Kontaktformular







