Ergebnisse und Präsentationen
Kennzahlen
Tab Navigation
Kennzahlen
01.01 - 30.06 (in EUR Mio.) | 2023 | (%) | 2022 | (%) | (+/ –%) |
---|---|---|---|---|---|
Auftragseingang | 339.1 | 101.4% | 320.5 | 124.4% | 5.8% |
Auftragsbestand (30.06.) | 510.0 | 152.5% | 437.4 | 169.9% | 16.6% |
Umsatz netto | 334.5 | 100.0% | 257.5 | 100.0% | 29.9% |
Bruttogewinn | 110.9 | 33.2% | 81.5 | 31.7% | 36.1% |
Betriebsaufwand | 67.8 | 20.3% | 57.7 | 22.4% | 17.5% |
EBITDA | 47.6 | 14.2% | 28.0 | 10.9% | 70.0% |
Betriebsergebnis (EBIT) | 43.1 | 12.9% | 23.8 | 9.2% | 81.1% |
Reingewinn | 32.4 | 9.7% | 15.8 | 6.1% | 105.1% |
Free Cash Flow | 12.2 | -9.2 | 232.6% | ||
ROIC | 37.5% | 32.5% |
01.01 - 30.06 (in EUR Mio.) | 2023 | (%) | 2022 | (%) | (+/ –%) |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2023 | (%) | 30.06.2022 | (%) | (+/-%) | |
Nettoumlaufvermögen | 97.4 | 62.4 | 56.1% | ||
Netto Cash Bestand 1 | 86.6 | 108.4 | -20.1% | ||
Eigenkapital/Eigenkapitalquote | 206.0 | 54.1% | 180.5 | 54.2% | 14.1% |
Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 2'205 | 2'062 | 6.9% |
1 Definition bezüglich der Alternativen Performancekennzahlen siehe Anhang.
Erfolgsrechnung
in EUR Mio. | 01.01.-30.06.2023 | (%) | 01.01.-30.06.2022 | (%) |
---|---|---|---|---|
Umsatz netto | 334.5 | 100.0% | 257.5 | 100.0% |
Kosten verkaufter Produkte und Leistungen | -223.6 | -66.8% | -176.0 | -68.3% |
Bruttogewinn | 110.9 | 33.2% | 81.5 | 31.7% |
Verkauf und Marketing | -37.0 | -11.1% | -31.3 | -12.2% |
Verwaltungsaufwand | -22.7 | -6.8% | -19.9 | -7.7% |
F&E-Kosten | -7.5 | -2.2% | -6.4 | -2.5% |
Sonstige betriebliche Erträge | 0.1 | 0.0% | 0.6 | 0.2% |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -0.7 | -0.2% | -0.7 | -0.3% |
Betriebliche Aufwendungen (OPEX) | -67.8 | -20.3% | -57.7 | -22.4% |
Betriebsergebnis (EBIT) | 43.1 | 12.9% | 23.8 | 9.2% |
Finanzergebnis, netto | -0.2 | -0.1% | -2.3 | -0.9% |
Periodengewinn vor Steuern (EBT) | 42.9 | 12.8% | 21.5 | 8.3% |
Ertragssteuern | -10.5 | -3.1% | -5.7 | -2.2% |
Ertragssteuersatz (bezogen auf EBT) | 24.5% | 26.5% | ||
Reingewinn | 32.4 | 9.7% | 15.8 | 6.1% |
Zurechenbar zu:
in EUR Mio. | 01.01.-30.06.2023 | (%) | 01.01.-30.06.2022 | (%) |
---|---|---|---|---|
Aktionäre der Kardex Holding AG | 32.2 | 9.6% | 16.0 | 6.2% |
Minderheitsaktionäre | 0.2 | 0.1% | -0.2 | -0.1% |
Reingewinn | 32.4 | 9.7% | 15.8 | 6.1% |
Gewinnanteil pro Aktie der Aktionäre der Kardex Holding AG (EUR) 1 | 4.17 | 2.07 |
1 In den Jahren 2023 und 2022 trat kein Verwässerungseffekt auf.
Bilanz
in EUR Mio. | 30.06.2023 | (%) | 31.12.2022 | (%) |
---|---|---|---|---|
Flüssige Mittel | 74.8 | 19.6% | 71.2 | 19.6% |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 81.3 | 21.4% | 80.7 | 22.2% |
Sonstige Forderungen | 47.6 | 12.5% | 32.4 | 8.9% |
Kurfristige Festgelder | 11.8 | 3.1% | 31.5 | 8.7% |
Vorräte, Waren in Arbeit und Fertigungsaufträge | 36.0 | 9.5% | 33.5 | 9.2% |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 10.7 | 2.8% | 8.6 | 2.4% |
Umlaufvermögen | 262.2 | 68.9% | 257.9 | 70.8% |
Sachanlagen | 64.1 | 16.8% | 61.2 | 16.8% |
Immaterielle Anlagen | 12.5 | 3.3% | 11.2 | 3.1% |
Finanzanlagen | 41.9 | 11.0% | 33.8 | 9.3% |
Anlagevermögen | 118.5 | 31.1% | 106.2 | 29.2% |
Aktiven | 380.7 | 100.0% | 364.1 | 100.0% |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 26.5 | 7.0% | 26.3 | 7.2% |
Sonstige kurzfristigen Verbindlichkeiten | 42.5 | 11.2% | 47.3 | 13.0% |
Kurzfristige Rückstellungen | 4.9 | 1.3% | 4.4 | 1.2% |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 71.1 | 18.7% | 54.4 | 14.9% |
Kurzfristiges Fremdkapital | 145.0 | 38.1% | 132.4 | 36.4% |
Langfristige Rückstellungen | 29.7 | 7.8% | 27.1 | 7.4% |
Langfristiges Fremdkapital | 29.7 | 7.8% | 27.1 | 7.4% |
Fremdkapital | 174.7 | 45.9% | 159.5 | 43.8% |
Aktienkapital | 2.5 | 0.7% | 2.5 | 0.7% |
Kapitalreserven | 32.1 | 8.4% | 32.1 | 8.8% |
Verrechnung des Goodwill | -45.0 | -11.8% | -42.8 | -11.8% |
Gewinnreserven und Umrechnungsdifferenzen | 217.6 | 57.2% | 214.3 | 58.9% |
Eigene Aktien | -2.1 | -0.6% | -2.2 | -0.6% |
Eigenkapital vor Minderheiten | 205.1 | 53.9% | 203.9 | 56.0% |
Minderheitsbeteiligungen | 0.9 | 0.2% | 0.7 | 0.2% |
Eigenkapital | 206.0 | 54.1% | 204.6 | 56.2% |
Passiven | 380.7 | 100.0% | 364.1 | 100.0% |
in EUR Mio. | 30.06.2023 | (%) | 31.12.2022 | (%) |
---|
Geldflussrechnung
in EUR Mio. | 01.01.-30.06.2023 | 01.01.-30.06.2022* |
---|---|---|
Reingewinn | 32.4 | 15.8 |
Abschreibungen und Amortisationen | 4.5 | 4.2 |
Bildung oder Auflösung (netto) von Rückstellungen | 5.0 | 2.7 |
Gewinn/Verlust aus dem Verkauf von Vermögenswerten | - | -0.5 |
Übrige nicht liquiditätswirksame Posten | -0.8 | 1.5 |
Veränderung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -1.0 | -4.4 |
Veränderung von sonstigen Forderungen | -15.5 | -8.8 |
Veränderung von Vorräten, Waren in Arbeit und Fertigungsaufträgen | -2.9 | -13.4 |
Veränderung von aktiver Rechnungsabgrenzung | -2.2 | -3.6 |
Veränderung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0.1 | -1.0 |
Veränderung von sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten | -4.5 | 6.5 |
Veränderung von Rückstellungen | -1.8 | -1.7 |
Veränderung von passiver Rechnungsabgrenzung | 17.2 | 2.3 |
Nettogeldfluss aus Geschäftstätigkeit | 30.5 | -0.4 |
Kauf von Sachanlagen | -7.0 | -7.3 |
Verkauf von Sachanlagen | 0.1 | 1.1 |
Kauf von immateriellen Anlagen | -2.6 | -2.2 |
Verkauf von immateriellen Anlagen | 0.1 | - |
Veränderung von kurzfristigen Festgeldern | 19.7 | 38.2 |
Kauf von langfristigen Festgeldern | - | -11.0 |
Kauf von Finanzanlagen | -0.1 | - |
Veränderung von sonstigen Investitionen | -6.7 | -0.4 |
Erwerb von Organisationen | -2.1 | - |
Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit | 1.4 | 18.4 |
Zugang eigene Aktien | - | -1.9 |
Abgang eigene Aktien | - | 1.5 |
Veränderung von sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten | - | 0.1 |
Dividendenausschüttung | -27.3 | -32.4 |
Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -27.3 | -32.7 |
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln | -1.0 | 1.9 |
Veränderung der flüssigen Mittel | 3.6 | -12.8 |
Flüssige Mittel 1. Januar | 71.2 | 85.9 |
Flüssige Mittel 30. Juni | 74.8 | 73.1 |
Veränderung der flüssigen Mittel | 3.6 | -12.8 |
* Umgegliedert siehe Anhang.
in EUR Mio. | 01.01.-30.06.2023 | 01.01.-30.06.2022* |
---|